Primeiro dia | 8 de novembro |
8h | Ida para Atibaia/SP Recepção em São Paulo no Hotel BestWestern Metrô Tietê (em frente à Rodoviária do Tietê) – Av. Cruzeiro do Sul, 1709 – Santana. |
8h30 | Atividades no ônibus • Apresentação do curso • Explicação do CCC (Case de Conclusão de Curso) |
10h30 | Check-in no hotel, material nos apartamentos |
11h | Café de boas vindas e dinâmicas de apresentação - sessão dinâmica trabalhando dois temas: confiança e trabalho em equipe |
13h | Almoço de confraternização |
14h30 | Introdução e Fontes de Financiamento • Conceitos de fundraising (captação de recursos) |
| Fontes de recursos |
| Introdução a elaboração de projetos • Direcionamento e foco da ação • Diagnóstico |
16h30 | Intervalo para café |
17h | Elaboração de projetos I • Articulação de informações • Cronograma de trabalho • Formalização de mecanismos e competências |
| Layout |
| Apresentação institucional |
| Identificação do projeto – diferencial de impacto |
19h | Divisão dos grupos |
20h30 | Jantar |
21h20 | Atividade inspiracional de integração de equipe e descontração: “Interessado é interessante - Decisões, relações e entusiasmo” |
Segundo dia | 9 de novembro |
7h30 | Café da manhã |
8h30 | Elaboração de projetos II |
| Justificativa |
| Público-alvo direto e indireto |
| Quadro de objetivos e resultados |
10h30 | Intervalo para café |
11h | Exercícios de quadro de objetivos e resultados – planejamento e elaboração |
13h | Almoço |
14h30 | Apresentação e discussão do exercício |
16h30 | Intervalo para café |
17h | Elaboração de projetos III |
| Referenciais teóricos, metodologias e estratégias |
| Cronograma |
| Aspectos financeiros |
19h | Exercício case - elaboração |
20h30 | Jantar |
21h20 | Atividade de entretenimento (opcional) |
Terceiro dia | 10 de novembro |
7h30 | Café da manhã |
Café da manhã | 8h30 Leis de incentivo I • Entidades sem fins lucrativos (título de Utilidade Pública Federal) • OSCIPs • Projetos culturais - Lei Rouanet; projetos audiovisuais |
10h30 | Intervalo para café |
11h | Leis de incentivo II • Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente • Projetos desportivos e paradesportivos |
| Compararação de vantagens fiscais e limites entre os incentivos |
13h | Almoço |
14h30 | Conceituação e histórico de indicadores no Brasil |
| Metodologia para criação de indicadores |
| Indicadores (marco zero, progresso, resultado e impacto) |
| Objetivos e metas quantitativas e qualitativas e meios de verificação |
16h30 | Intervalo para café |
17h | Referenciais teóricos adotados, sua aplicação e meios de apresentação das informações |
| Construção da metodologia de coleta |
| Como apresentar as informações |
19h | Exercício case - avaliação |
20h30 | Jantar |
21h20 | Exercício de case final |
Quarto dia | 11 de novembro |
7h30 | Café da manhã |
8h | Apresentação e discussão dos exercícios de avaliação |
10h30 | Intervalo para café |
11h | Apresentação e discussão dos exercícios de avaliação |
13h | Almoço |
14h30 | Técnicas em negociação • Reuniões com empresas • Dicas para quebrar o gelo e conquistar um novo aliado • Procedimentos pós-reunião |
16h30 | Intervalo para café |
17h | Rotinas de um captador de recursos |
| O departamento de captação de recursos • Histórico internacional e realidade brasileira • Código de ética dos captadores de recursos (ABCR) |
19h | Exercícios |
20h30 | Jantar e confraternização de despedida |
Quinto dia | 12 de novembro |
7h30 | Café da manhã |
8h | Conclusão • Apresentação dos CCCs |
10h30 | Intervalo para café |
11h | • Apresentação dos CCCs |
| • Aula magna e entrega de diplomas |
13h | Almoço |
14h | Check-out dos apartamentos |
14h30 | Retorno a São Paulo |
17h30 | Chegada a São Paulo – Estações Tietê e Vergueiro |
| Fim de nossas atividades |
|
|